| Μ |
|---|
| Μαγδαληνή | 19 Μαΐου
|
| Μαγδαληνή | 22 Ιουλίου
|
| Μάγνος | 28 Απριλίου
|
| Μακάριος | 19 Ιανουαρίου
|
| Μακεδόνιος | 27 Μαρτίου
|
| Μαλαματή | 30 Απριλίου
|
| Μαλαματή | 3 Φεβρουαρίου
|
| Μάμας | 2 Σεπτεμβρίου
|
| Μαντώ | 1 Σεπτεμβρίου
|
| Μαξιμιλιανός | 4 Αυγούστου
|
| Μάξιμος | 10 Απριλίου
|
| Μάξιμος | 21 Ιανουαρίου
|
| Μαργαρίτα | 1 Σεπτεμβρίου
|
| Μαργαρίτα | 25 Ιανουαρίου
|
| Μάρθα | 4 Ιουνίου
|
| Μαρία | 21 Νοεμβρίου
|
| Μαρία | 15 Αυγούστου
|
| Μαριάνθη | 1 Σεπτεμβρίου
|
| Μαριάννα | 28 Φεβρουαρίου
|
| Μαρίνα | 17 Ιουλίου
|
| Μαρίνος | 18 Οκτωβρίου
|
| Μάριος | 13 Μαρτίου
|
| Μαρκέλλα | 22 Ιουλίου
|
| Μάρκελος | 1 Αυγούστου
|
| Μάρκελος | 9 Φεβρουαρίου
|
| Μαρκιανός | 30 Οκτωβρίου
|
| Μάρκος | 29 Απριλίου
|
| Μαρουλία | 2 Φεβρουαρίου
|
| Ματθαίος | 16 Νοεμβρίου
|
| Ματθίλντη | 14 Μαρτίου
|
| Ματρώνα | 20 Οκτωβρίου
|
| Ματρώνα | 27 Μαρτίου
|
| Μαύρα | 3 Μαΐου
|
| Μαύρα | 9 Νοεμβρίου
|
| Μαυρίκιος | 27 Δεκεμβρίου
|
| Μαύρος | 30 Ιανουαρίου
|
| Μελανία | 31 Δεκεμβρίου
|
| Μελέτιος | 12 Φεβρουαρίου
|
| Μελέτιος | 1 Σεπτεμβρίου
|
| Μελίνα | 16 Σεπτεμβρίου
|
| Μελιτίνη | 29 Οκτωβρίου
|
| Μελπομένη | 1 Σεπτεμβρίου
|
| Μελχισεδέχ | 12 Δεκεμβρίου
|
| Μελχιώρ | 25 Δεκεμβρίου
|
| Μερκούριος | 25 Νοεμβρίου
|
| Μερόπη | 2 Δεκεμβρίου
|
| Μεταξία | 8 Νοεμβρίου
|
| Μηνάς | 11 Νοεμβρίου
|
| Μηνοδώρα | 10 Σεπτεμβρίου
|
| Μητροδώρα | 10 Σεπτεμβρίου
|
| Μίλος | 10 Νοεμβρίου
|
| Μιλτιάδης | 10 Απριλίου
|
| Μιχαήλ | 8 Νοεμβρίου
|
| Μόδεστος | 16 Δεκεμβρίου
|
| Μόσχω | 1 Σεπτεμβρίου
|
| Μπαλταζάρ | 25 Δεκεμβρίου
|
| Μυγδόνιος | 28 Δεκεμβρίου
|
| Μυροφόρα | 18 Απριλίου
|
| Μυρσίνη | 24 Σεπτεμβρίου
|
| Μύρων | 17 Αυγούστου
|
| Μωυσής | 4 Σεπτεμβρίου
|
copyright eortologio.net
επικοινωνία