| Κ |
|---|
| Καθολική | 15 Αυγούστου
|
| Καλλίνικος | 29 Ιουλίου
|
| Καλλιόπη | 8 Ιουνίου
|
| Καλλιρόη | 1 Σεπτεμβρίου
|
| Καλλίς | 16 Απριλίου
|
| Καλλισθένης | 4 Οκτωβρίου
|
| Καλλίστη | 1 Σεπτεμβρίου
|
| Καλλίστρατος | 27 Σεπτεμβρίου
|
| Καρπός | 13 Οκτωβρίου
|
| Κασσιανή | 7 Σεπτεμβρίου
|
| Κασσιανός | 29 Φεβρουαρίου
|
| Κάστωρ | 18 Σεπτεμβρίου
|
| Κερασιά | 20 Οκτωβρίου
|
| Κέρκυρα | 29 Απριλίου
|
| Κήρυκος | 15 Ιουλίου
|
| Κιάρα | 9 Σεπτεμβρίου
|
| Κλειώ | 1 Σεπτεμβρίου
|
| Κλεονίκη | 1 Σεπτεμβρίου
|
| Κλεόνικος | 3 Μαρτίου
|
| Κλεόπας | 30 Οκτωβρίου
|
| Κλεοπάτρα | 1 Σεπτεμβρίου
|
| Κλεοπάτρα | 19 Οκτωβρίου
|
| Κλημεντίνη | 10 Σεπτεμβρίου
|
| Κλώντια | 20 Μαρτίου
|
| Κόνων | 5 Μαρτίου
|
| Κόπρος | 24 Σεπτεμβρίου
|
| Κοραλία | 1 Σεπτεμβρίου
|
| Κορνήλιος | 13 Σεπτεμβρίου
|
| Κοσμάς | 1 Νοεμβρίου
|
| Κοσμάς | 1 Ιουλίου
|
| Κρόνος | 30 Οκτωβρίου
|
| Κρυστάλλω | 15 Αυγούστου
|
| Κυπριανός | 2 Οκτωβρίου
|
| Κύρα | 28 Φεβρουαρίου
|
| Κυριακή | 7 Ιουλίου
|
| Κυριάκος | 29 Σεπτεμβρίου
|
| Κύριλλος | 18 Ιανουαρίου
|
| Κύρος | 31 Ιανουαρίου
|
| Κωνσταντίνος | 21 Μαΐου
|
| Κωνστάντιος | 26 Δεκεμβρίου
|
copyright eortologio.net
επικοινωνία